Laporan Agregasi Wilayah Ranting NU Pelem
| NO | URAIAN | UANG (Rp) | BERAS (Kg) | JUMLAH (Rp) | JUMLAH MUZAKKI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakat Fitrah | Rp 40.447.500 | 2.696,50 kg | Rp 40.447.500 | 892 Orang | - |
| JUMLAH | Rp 40.447.500 | 2.696,50 kg | Rp 40.447.500 | 892 Orang | ||
| NO | URAIAN | UANG (Rp) | BERAS (Kg) | JUMLAH (Rp) | JUMLAH MUSTAHIQ | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakir | Rp 34.492.500 | 2.299,50 kg | Rp 34.492.500 | 760 Orang | - |
| 2 | Amil | Rp 5.955.000 | 397,00 kg | Rp 5.955.000 | 132 Orang | - |
| JUMLAH | Rp 40.447.500 | 2.696,50 kg | Rp 40.447.500 | 892 Orang | ||
Laporan ini digenerate pada: 31/03/2026 15:16:22
© 2024-2026 Pengurus Ranting NU Pelem Kertosono. Sistem Pelaporan ZIS.